|
Atsperu bloku Izmēri un cenas.
|
Tabulā ir redzami gandrīz visi iespējamie izmēri ko izmanto mīksto mēbeļu ražosanā.
Pēc šīs tabulas Jūs varat noteikt ,cik izmāksās Jūsu divāna atsperes kas ir nolietojušās.
Piedāvājam 2. veidu atsperes Baltkrievu un Vācu ražojuma atsperes. Baltkrievu atsperes ir mikstākas.
Vācu atsperes ir cietākas un stingrākas to kalpošanas ilgums ir lielāks par Baltkrievu.Jo spirāļu ražošanai tiek izmantota biezāka stieple.
Lai aprēķinātu cik izmaksās atspere Jūsu divānam. Jums jānomēra aptuveni divāna daļa, detaļa kur atrodas atspere.
Tad jāatrod tabulā piemērotākais Jums izmērs, blakus izmēram ir norādīta atsperes kvadratūra.
Ja vēlaties Baltkrievu atsperes pareiziniet ar 15. Ls/m2
Ja vēlaties Vācu atsperes pareiziniet ar 20.Ls.m2
Un Jūs uzzināsiet aptuveno atsperes cenu. Atsperu cenā nav iekļauta to nomaiņa.
Piemērs 580*1930 1,1194 m2 x 20.Ls/ m2 = 22.38 Ls Vācu atsperes cena
580*1930 1,1194 m2 x 15.Ls/ m2 = 16.79 Ls Baltkrievu atsperes cena
|
| Atsperu augstums 120/140 |
|
Atsperu augstums 100 |
|
580*1930 1,1194 m2
580*1840 1,0672 m2
580*1980 1,1484 m2
580*2080 1,2064 m2
680*1840 1,2512 m2
680*1930 1,3124 m2
680*1980 1,3464 m2
680*1340 0,9112 m2
680*680 0,4624 m2
680*520 0,3536 m2
780*1840 1,4352 m2
780*1930 1,5054 m2
780*1980 1,5444 m2
680*1260 0,8568 m2
580*1260 0,7308 m2
680*1480 1,0064 m2
580*1480 0,8584 m2
680*1150 0.828 m2
580*1150 0,667 m2
|
|
580*680 0,3944 m2
580*580 0,348 m2
580*520 0,3016 m2
580*1840 1,0672 m2
780*680 0,5304 m2
580*980 0,5684 m2
780*980 0,7644 m2
780*1420 1,1076 m2
580*1420 0,8236 m2
580*1600 0,928 m2
780*1600 1,248 m2
680*1320 0,8976 m2
580*1580 0,79 m2
680*1420 0,9656 m2
|
|